Haus der Statistik – Fassade und städtebauliche Arrondierung
Wettbewerbsbeitrag
Offener 2-phasiger Realisierungswettbewerb
| Preisgericht: | Mai 2018 |
| Standort: | Berlin Mitte |
| Auslober: | Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) |
| Entwurf: | Andreas Heller Architects & Designers: Andreas Heller, Constantin Heller, Martina Filligoi, Huangxiang Song, Jessica Schaarmann |
| Gesamtfläche: | rund 46.000 qm BGF |
| Fassadenfläche: | rund 22.000 qm |





